| Цена | 10 712 445,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 27.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 04.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32515454321
Лот № 267_25 «Выполнение работ по устройству встроенных помещений в здании мастерской для ремонта машин (инв. №00-009223)»№ 32515454321
Лот № 267_25 «Выполнение работ по устройству встроенных помещений в здании мастерской для ремонта машин (инв. №00-009223)»| Цена | 5 396 086,01 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 27.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32515449413
Лот №315_25 «Выполнение погрузо-разгрузочных работ»№ 32515449413
Лот №315_25 «Выполнение погрузо-разгрузочных работ»| Цена | 57 000 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 26.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 03.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 3 500 000,00 руб. |
| Организатор закупки | АО "ПОРТОФЛОТ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 26.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 05.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 4248645
Оказание услуг аренды вычислительных мощностей для ЦОД ГК ФЕСКО и услуг «Электронная Почта» ГК ФЕСКО№ 4248645
Оказание услуг аренды вычислительных мощностей для ЦОД ГК ФЕСКО и услуг «Электронная Почта» ГК ФЕСКО| Цена | 3 178 323 505,91 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 24.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 02.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32515435693
Лот № 313_25 «Поставка сварочного дизельного генератора»№ 32515435693
Лот № 313_25 «Поставка сварочного дизельного генератора»| Цена | 1 726 666,67 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 24.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 01.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 32 290 635,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 21.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 01.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32515429166
Лот № 81_25 «Поставка оптоволоконного кабеля»№ 32515429166
Лот № 81_25 «Поставка оптоволоконного кабеля»| Цена | 656 340,00 руб. |
| Организатор закупки | ООО "ПОРТТЕЛЕКОМ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 21.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 28.11.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 46 800 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 08.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 46 800 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 08.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32515423356
Лот № 294_25 «Поставка фанеры»№ 32515423356
Лот № 294_25 «Поставка фанеры»| Цена | 1 996 700,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 20.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 28.11.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
№ 32515417718
Лот № 309_25 «Поставка гофрированного картона»№ 32515417718
Лот № 309_25 «Поставка гофрированного картона»| Цена | 2 584 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 19.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 26.11.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 0,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 17.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 08.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 59 133 926,50 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 17.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 21.11.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 9 949 291,67 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 17.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 02.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 907 000,39 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 17.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 24.11.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 3 087 017,49 руб. |
| Организатор закупки | ООО "СЦФ" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 17.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 24.11.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 2 160 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 21.11.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |
| Цена | 36 000 000,00 руб. |
| Организатор закупки | ПАО "ВМТП" |
| Дата публикации извещения / внесения изменений | 14.11.2025 |
| Дата окончания приема заявок / подведения итогов | 01.12.2025 |
| Статус | Активно |
| Ссылка | Перейти |